Current learning rate: 0.100000
Train Epoch: 1 [0/60000 (0%)]	Loss: 4.294340
Train Epoch: 1 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.733464
Train Epoch: 1 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.730547
Train Epoch: 1 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.597846
Train Epoch: 1 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.592558
Train Epoch: 1 - Loss: 0.7018, Accuracy: 94.76%

Test set: Average loss: 0.5966, Accuracy: 9789/10000 (97.89%)

New best model saved with accuracy: 97.89%
Current learning rate: 0.099606
Train Epoch: 2 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.566340
Train Epoch: 2 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.591383
Train Epoch: 2 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.574498
Train Epoch: 2 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.588553
Train Epoch: 2 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.588470
Train Epoch: 2 - Loss: 0.5838, Accuracy: 98.19%

Test set: Average loss: 0.5645, Accuracy: 9850/10000 (98.50%)

New best model saved with accuracy: 98.50%
Current learning rate: 0.098429
Train Epoch: 3 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.581244
Train Epoch: 3 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.543881
Train Epoch: 3 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.574637
Train Epoch: 3 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.570480
Train Epoch: 3 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.568417
Train Epoch: 3 - Loss: 0.5658, Accuracy: 98.60%

Test set: Average loss: 0.5594, Accuracy: 9865/10000 (98.65%)

New best model saved with accuracy: 98.65%
Current learning rate: 0.096489
Train Epoch: 4 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.566851
Train Epoch: 4 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.557338
Train Epoch: 4 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.540720
Train Epoch: 4 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.570593
Train Epoch: 4 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.537481
Train Epoch: 4 - Loss: 0.5562, Accuracy: 98.89%

Test set: Average loss: 0.5500, Accuracy: 9892/10000 (98.92%)

New best model saved with accuracy: 98.92%
Current learning rate: 0.093815
Train Epoch: 5 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.532797
Train Epoch: 5 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.549621
Train Epoch: 5 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.525926
Train Epoch: 5 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.552683
Train Epoch: 5 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.535392
Train Epoch: 5 - Loss: 0.5507, Accuracy: 98.97%

Test set: Average loss: 0.5490, Accuracy: 9889/10000 (98.89%)

Current learning rate: 0.090451
Train Epoch: 6 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.544299
Train Epoch: 6 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.544707
Train Epoch: 6 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.542601
Train Epoch: 6 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.542398
Train Epoch: 6 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.567156
Train Epoch: 6 - Loss: 0.5456, Accuracy: 99.11%

Test set: Average loss: 0.5438, Accuracy: 9899/10000 (98.99%)

New best model saved with accuracy: 98.99%
Current learning rate: 0.086448
Train Epoch: 7 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.563891
Train Epoch: 7 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.521085
Train Epoch: 7 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.525235
Train Epoch: 7 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.544947
Train Epoch: 7 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.525838
Train Epoch: 7 - Loss: 0.5424, Accuracy: 99.21%

Test set: Average loss: 0.5398, Accuracy: 9909/10000 (99.09%)

New best model saved with accuracy: 99.09%
Current learning rate: 0.081871
Train Epoch: 8 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.546307
Train Epoch: 8 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.543422
Train Epoch: 8 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.532840
Train Epoch: 8 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.538154
Train Epoch: 8 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.539380
Train Epoch: 8 - Loss: 0.5394, Accuracy: 99.29%

Test set: Average loss: 0.5401, Accuracy: 9897/10000 (98.97%)

Current learning rate: 0.076791
Train Epoch: 9 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.527256
Train Epoch: 9 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.566407
Train Epoch: 9 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.541861
Train Epoch: 9 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.543193
Train Epoch: 9 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.537667
Train Epoch: 9 - Loss: 0.5376, Accuracy: 99.32%

Test set: Average loss: 0.5358, Accuracy: 9927/10000 (99.27%)

New best model saved with accuracy: 99.27%
Current learning rate: 0.071289
Train Epoch: 10 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.533621
Train Epoch: 10 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.528527
Train Epoch: 10 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.532269
Train Epoch: 10 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.538561
Train Epoch: 10 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.528103
Train Epoch: 10 - Loss: 0.5356, Accuracy: 99.35%

Test set: Average loss: 0.5363, Accuracy: 9917/10000 (99.17%)

Current learning rate: 0.065451
Train Epoch: 11 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.534055
Train Epoch: 11 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.548403
Train Epoch: 11 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.520303
Train Epoch: 11 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.536218
Train Epoch: 11 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.535796
Train Epoch: 11 - Loss: 0.5342, Accuracy: 99.42%

Test set: Average loss: 0.5342, Accuracy: 9923/10000 (99.23%)

Current learning rate: 0.059369
Train Epoch: 12 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.518937
Train Epoch: 12 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.528911
Train Epoch: 12 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.539710
Train Epoch: 12 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.530052
Train Epoch: 12 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.531297
Train Epoch: 12 - Loss: 0.5329, Accuracy: 99.44%

Test set: Average loss: 0.5337, Accuracy: 9925/10000 (99.25%)

Current learning rate: 0.053140
Train Epoch: 13 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.533891
Train Epoch: 13 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.534208
Train Epoch: 13 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.525613
Train Epoch: 13 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.529183
Train Epoch: 13 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.528644
Train Epoch: 13 - Loss: 0.5322, Accuracy: 99.45%

Test set: Average loss: 0.5326, Accuracy: 9931/10000 (99.31%)

New best model saved with accuracy: 99.31%
Current learning rate: 0.046860
Train Epoch: 14 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.532778
Train Epoch: 14 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.522720
Train Epoch: 14 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.529563
Train Epoch: 14 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.526798
Train Epoch: 14 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.538825
Train Epoch: 14 - Loss: 0.5307, Accuracy: 99.48%

Test set: Average loss: 0.5327, Accuracy: 9923/10000 (99.23%)

Current learning rate: 0.040631
Train Epoch: 15 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.529495
Train Epoch: 15 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.525485
Train Epoch: 15 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.517897
Train Epoch: 15 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.519507
Train Epoch: 15 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.528286
Train Epoch: 15 - Loss: 0.5304, Accuracy: 99.52%

Test set: Average loss: 0.5315, Accuracy: 9934/10000 (99.34%)

New best model saved with accuracy: 99.34%
Current learning rate: 0.034549
Train Epoch: 16 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.521828
Train Epoch: 16 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.525815
Train Epoch: 16 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.538257
Train Epoch: 16 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.547340
Train Epoch: 16 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.532064
Train Epoch: 16 - Loss: 0.5290, Accuracy: 99.57%

Test set: Average loss: 0.5316, Accuracy: 9930/10000 (99.30%)

Current learning rate: 0.028711
Train Epoch: 17 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.528561
Train Epoch: 17 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.522631
Train Epoch: 17 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.525762
Train Epoch: 17 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.516483
Train Epoch: 17 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.518492
Train Epoch: 17 - Loss: 0.5288, Accuracy: 99.55%

Test set: Average loss: 0.5305, Accuracy: 9932/10000 (99.32%)

Current learning rate: 0.023209
Train Epoch: 18 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.527038
Train Epoch: 18 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.529653
Train Epoch: 18 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.523305
Train Epoch: 18 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.528256
Train Epoch: 18 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.538604
Train Epoch: 18 - Loss: 0.5280, Accuracy: 99.56%

Test set: Average loss: 0.5303, Accuracy: 9936/10000 (99.36%)

New best model saved with accuracy: 99.36%
Current learning rate: 0.018129
Train Epoch: 19 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.533083
Train Epoch: 19 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.518762
Train Epoch: 19 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.521089
Train Epoch: 19 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.517394
Train Epoch: 19 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.525865
Train Epoch: 19 - Loss: 0.5277, Accuracy: 99.59%

Test set: Average loss: 0.5302, Accuracy: 9936/10000 (99.36%)

Current learning rate: 0.013552
Train Epoch: 20 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.522531
Train Epoch: 20 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.522051
Train Epoch: 20 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.541371
Train Epoch: 20 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.529233
Train Epoch: 20 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.519111
Train Epoch: 20 - Loss: 0.5276, Accuracy: 99.59%

Test set: Average loss: 0.5299, Accuracy: 9938/10000 (99.38%)

New best model saved with accuracy: 99.38%
Current learning rate: 0.009549
Train Epoch: 21 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.520807
Train Epoch: 21 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.536168
Train Epoch: 21 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.531648
Train Epoch: 21 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.516747
Train Epoch: 21 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.539119
Train Epoch: 21 - Loss: 0.5271, Accuracy: 99.59%

Test set: Average loss: 0.5300, Accuracy: 9939/10000 (99.39%)

New best model saved with accuracy: 99.39%
Current learning rate: 0.006185
Train Epoch: 22 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.530542
Train Epoch: 22 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.529880
Train Epoch: 22 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.524656
Train Epoch: 22 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.511805
Train Epoch: 22 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.521206
Train Epoch: 22 - Loss: 0.5268, Accuracy: 99.60%

Test set: Average loss: 0.5296, Accuracy: 9936/10000 (99.36%)

Current learning rate: 0.003511
Train Epoch: 23 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.551184
Train Epoch: 23 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.529288
Train Epoch: 23 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.527164
Train Epoch: 23 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.520629
Train Epoch: 23 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.536985
Train Epoch: 23 - Loss: 0.5270, Accuracy: 99.62%

Test set: Average loss: 0.5299, Accuracy: 9939/10000 (99.39%)

Current learning rate: 0.001571
Train Epoch: 24 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.514675
Train Epoch: 24 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.530041
Train Epoch: 24 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.516271
Train Epoch: 24 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.518867
Train Epoch: 24 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.517043
Train Epoch: 24 - Loss: 0.5268, Accuracy: 99.61%

Test set: Average loss: 0.5296, Accuracy: 9936/10000 (99.36%)

Current learning rate: 0.000394
Train Epoch: 25 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.530663
Train Epoch: 25 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.528652
Train Epoch: 25 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.528454
Train Epoch: 25 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.527186
Train Epoch: 25 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.527057
Train Epoch: 25 - Loss: 0.5266, Accuracy: 99.63%

Test set: Average loss: 0.5295, Accuracy: 9939/10000 (99.39%)

Current learning rate: 0.100000
Train Epoch: 26 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.531143
Train Epoch: 26 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.525430
Train Epoch: 26 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.516411
Train Epoch: 26 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.531602
Train Epoch: 26 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.527598
Train Epoch: 26 - Loss: 0.5291, Accuracy: 99.52%

Test set: Average loss: 0.5305, Accuracy: 9937/10000 (99.37%)

Current learning rate: 0.099606
Train Epoch: 27 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.517931
Train Epoch: 27 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.527273
Train Epoch: 27 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.533730
Train Epoch: 27 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.522085
Train Epoch: 27 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.545939
Train Epoch: 27 - Loss: 0.5280, Accuracy: 99.55%

Test set: Average loss: 0.5298, Accuracy: 9932/10000 (99.32%)

Current learning rate: 0.098429
Train Epoch: 28 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.554203
Train Epoch: 28 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.533852
Train Epoch: 28 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.532695
Train Epoch: 28 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.529642
Train Epoch: 28 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.518587
Train Epoch: 28 - Loss: 0.5269, Accuracy: 99.58%

Test set: Average loss: 0.5278, Accuracy: 9940/10000 (99.40%)

New best model saved with accuracy: 99.40%
Current learning rate: 0.096489
Train Epoch: 29 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.514485
Train Epoch: 29 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.519024
Train Epoch: 29 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.535715
Train Epoch: 29 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.543567
Train Epoch: 29 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.518636
Train Epoch: 29 - Loss: 0.5261, Accuracy: 99.59%

Test set: Average loss: 0.5285, Accuracy: 9932/10000 (99.32%)

Current learning rate: 0.093815
Train Epoch: 30 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.524923
Train Epoch: 30 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.526245
Train Epoch: 30 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.520593
Train Epoch: 30 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.515961
Train Epoch: 30 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.565135
Train Epoch: 30 - Loss: 0.5256, Accuracy: 99.56%

Test set: Average loss: 0.5283, Accuracy: 9932/10000 (99.32%)

Current learning rate: 0.090451
Train Epoch: 31 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.522873
Train Epoch: 31 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.525197
Train Epoch: 31 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.513140
Train Epoch: 31 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.524743
Train Epoch: 31 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.514664
Train Epoch: 31 - Loss: 0.5244, Accuracy: 99.62%

Test set: Average loss: 0.5303, Accuracy: 9935/10000 (99.35%)

Current learning rate: 0.086448
Train Epoch: 32 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.515251
Train Epoch: 32 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.520889
Train Epoch: 32 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.524746
Train Epoch: 32 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.515168
Train Epoch: 32 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.524427
Train Epoch: 32 - Loss: 0.5236, Accuracy: 99.64%

Test set: Average loss: 0.5270, Accuracy: 9941/10000 (99.41%)

New best model saved with accuracy: 99.41%
Current learning rate: 0.081871
Train Epoch: 33 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.518485
Train Epoch: 33 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.515936
Train Epoch: 33 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.519182
Train Epoch: 33 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.523264
Train Epoch: 33 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.519532
Train Epoch: 33 - Loss: 0.5231, Accuracy: 99.64%

Test set: Average loss: 0.5275, Accuracy: 9932/10000 (99.32%)

Current learning rate: 0.076791
Train Epoch: 34 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.519026
Train Epoch: 34 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.524208
Train Epoch: 34 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.520034
Train Epoch: 34 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.519597
Train Epoch: 34 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.519069
Train Epoch: 34 - Loss: 0.5227, Accuracy: 99.68%

Test set: Average loss: 0.5268, Accuracy: 9936/10000 (99.36%)

Current learning rate: 0.071289
Train Epoch: 35 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.514497
Train Epoch: 35 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.512506
Train Epoch: 35 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.519902
Train Epoch: 35 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.518100
Train Epoch: 35 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.520272
Train Epoch: 35 - Loss: 0.5217, Accuracy: 99.71%

Test set: Average loss: 0.5263, Accuracy: 9943/10000 (99.43%)

New best model saved with accuracy: 99.43%
Current learning rate: 0.065451
Train Epoch: 36 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.532313
Train Epoch: 36 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.512312
Train Epoch: 36 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.540344
Train Epoch: 36 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.515689
Train Epoch: 36 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.522496
Train Epoch: 36 - Loss: 0.5212, Accuracy: 99.73%

Test set: Average loss: 0.5256, Accuracy: 9941/10000 (99.41%)

Current learning rate: 0.059369
Train Epoch: 37 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.525983
Train Epoch: 37 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.513011
Train Epoch: 37 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.530220
Train Epoch: 37 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.517774
Train Epoch: 37 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.530265
Train Epoch: 37 - Loss: 0.5208, Accuracy: 99.70%

Test set: Average loss: 0.5248, Accuracy: 9942/10000 (99.42%)

Current learning rate: 0.053140
Train Epoch: 38 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.523653
Train Epoch: 38 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.514711
Train Epoch: 38 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.513724
Train Epoch: 38 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.509524
Train Epoch: 38 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.517475
Train Epoch: 38 - Loss: 0.5201, Accuracy: 99.74%

Test set: Average loss: 0.5251, Accuracy: 9943/10000 (99.43%)

Current learning rate: 0.046860
Train Epoch: 39 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.522480
Train Epoch: 39 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.516765
Train Epoch: 39 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.517249
Train Epoch: 39 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.511516
Train Epoch: 39 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.528843
Train Epoch: 39 - Loss: 0.5199, Accuracy: 99.75%

Test set: Average loss: 0.5246, Accuracy: 9943/10000 (99.43%)

Current learning rate: 0.040631
Train Epoch: 40 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.514408
Train Epoch: 40 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.532538
Train Epoch: 40 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.523385
Train Epoch: 40 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.520030
Train Epoch: 40 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.517076
Train Epoch: 40 - Loss: 0.5194, Accuracy: 99.76%

Test set: Average loss: 0.5245, Accuracy: 9941/10000 (99.41%)

Current learning rate: 0.034549
Train Epoch: 41 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.509840
Train Epoch: 41 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.525448
Train Epoch: 41 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.523063
Train Epoch: 41 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.514460
Train Epoch: 41 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.510237
Train Epoch: 41 - Loss: 0.5194, Accuracy: 99.73%

Test set: Average loss: 0.5244, Accuracy: 9942/10000 (99.42%)

Current learning rate: 0.028711
Train Epoch: 42 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.512360
Train Epoch: 42 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.517756
Train Epoch: 42 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.512657
Train Epoch: 42 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.514961
Train Epoch: 42 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.521069
Train Epoch: 42 - Loss: 0.5190, Accuracy: 99.77%

Test set: Average loss: 0.5245, Accuracy: 9942/10000 (99.42%)

Current learning rate: 0.023209
Train Epoch: 43 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.517269
Train Epoch: 43 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.516961
Train Epoch: 43 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.515654
Train Epoch: 43 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.509711
Train Epoch: 43 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.511845
Train Epoch: 43 - Loss: 0.5185, Accuracy: 99.81%

Test set: Average loss: 0.5240, Accuracy: 9941/10000 (99.41%)

Current learning rate: 0.018129
Train Epoch: 44 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.516792
Train Epoch: 44 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.513037
Train Epoch: 44 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.518588
Train Epoch: 44 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.545855
Train Epoch: 44 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.516676
Train Epoch: 44 - Loss: 0.5184, Accuracy: 99.78%

Test set: Average loss: 0.5239, Accuracy: 9942/10000 (99.42%)

Current learning rate: 0.013552
Train Epoch: 45 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.516667
Train Epoch: 45 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.518072
Train Epoch: 45 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.515320
Train Epoch: 45 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.530582
Train Epoch: 45 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.516553
Train Epoch: 45 - Loss: 0.5183, Accuracy: 99.79%

Test set: Average loss: 0.5240, Accuracy: 9942/10000 (99.42%)

Current learning rate: 0.009549
Train Epoch: 46 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.512937
Train Epoch: 46 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.521144
Train Epoch: 46 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.519644
Train Epoch: 46 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.513855
Train Epoch: 46 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.519238
Train Epoch: 46 - Loss: 0.5182, Accuracy: 99.80%

Test set: Average loss: 0.5240, Accuracy: 9941/10000 (99.41%)

Current learning rate: 0.006185
Train Epoch: 47 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.515705
Train Epoch: 47 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.519719
Train Epoch: 47 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.517199
Train Epoch: 47 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.513288
Train Epoch: 47 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.511711
Train Epoch: 47 - Loss: 0.5179, Accuracy: 99.81%

Test set: Average loss: 0.5239, Accuracy: 9944/10000 (99.44%)

New best model saved with accuracy: 99.44%
Current learning rate: 0.003511
Train Epoch: 48 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.518974
Train Epoch: 48 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.510511
Train Epoch: 48 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.517999
Train Epoch: 48 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.516112
Train Epoch: 48 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.520104
Train Epoch: 48 - Loss: 0.5180, Accuracy: 99.81%

Test set: Average loss: 0.5240, Accuracy: 9942/10000 (99.42%)

Current learning rate: 0.001571
Train Epoch: 49 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.512848
Train Epoch: 49 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.525482
Train Epoch: 49 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.520940
Train Epoch: 49 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.520946
Train Epoch: 49 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.511888
Train Epoch: 49 - Loss: 0.5178, Accuracy: 99.81%

Test set: Average loss: 0.5238, Accuracy: 9942/10000 (99.42%)

Current learning rate: 0.000394
Train Epoch: 50 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.515452
Train Epoch: 50 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.515641
Train Epoch: 50 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.527062
Train Epoch: 50 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.511956
Train Epoch: 50 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.511855
Train Epoch: 50 - Loss: 0.5178, Accuracy: 99.81%

Test set: Average loss: 0.5238, Accuracy: 9943/10000 (99.43%)

Current learning rate: 0.100000
Train Epoch: 51 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.512644
Train Epoch: 51 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.521558
Train Epoch: 51 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.523393
Train Epoch: 51 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.511827
Train Epoch: 51 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.514566
Train Epoch: 51 - Loss: 0.5197, Accuracy: 99.75%

Test set: Average loss: 0.5253, Accuracy: 9946/10000 (99.46%)

New best model saved with accuracy: 99.46%
Current learning rate: 0.099606
Train Epoch: 52 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.522064
Train Epoch: 52 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.524905
Train Epoch: 52 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.529959
Train Epoch: 52 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.521997
Train Epoch: 52 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.516354
Train Epoch: 52 - Loss: 0.5195, Accuracy: 99.74%

Test set: Average loss: 0.5246, Accuracy: 9940/10000 (99.40%)

Current learning rate: 0.098429
Train Epoch: 53 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.517951
Train Epoch: 53 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.519076
Train Epoch: 53 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.512370
Train Epoch: 53 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.540068
Train Epoch: 53 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.532651
Train Epoch: 53 - Loss: 0.5191, Accuracy: 99.72%

Test set: Average loss: 0.5248, Accuracy: 9939/10000 (99.39%)

Current learning rate: 0.096489
Train Epoch: 54 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.517731
Train Epoch: 54 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.512047
Train Epoch: 54 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.526627
Train Epoch: 54 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.526681
Train Epoch: 54 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.512518
Train Epoch: 54 - Loss: 0.5186, Accuracy: 99.76%

Test set: Average loss: 0.5240, Accuracy: 9941/10000 (99.41%)

Current learning rate: 0.093815
Train Epoch: 55 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.518138
Train Epoch: 55 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.512194
Train Epoch: 55 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.512620
Train Epoch: 55 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.519321
Train Epoch: 55 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.520478
Train Epoch: 55 - Loss: 0.5181, Accuracy: 99.79%

Test set: Average loss: 0.5239, Accuracy: 9943/10000 (99.43%)

Current learning rate: 0.090451
Train Epoch: 56 [0/60000 (0%)]	Loss: 0.511150
Train Epoch: 56 [12800/60000 (21%)]	Loss: 0.531245
Train Epoch: 56 [25600/60000 (43%)]	Loss: 0.526110
Train Epoch: 56 [38400/60000 (64%)]	Loss: 0.510933
Train Epoch: 56 [51200/60000 (85%)]	Loss: 0.514982
